
Medidor de altura digital

Resolución: 0,01 mm/0,0005″
Botones: encendido/apagado, pulgadas/mm, ABS/INC, retención de datos, medición de tolerancia, preajuste de datos, configuración de datos
Trazador con punta de carburo
Hecho de acero inoxidable (excepto la base)
Salida de datos (código de cable: 500-01)
Con abrazaderas (soporte Ø8mm)
Especificaciones
N° de pieza | Cotizar | Rango | Exactitud | a1 | a2 | b1 | b2 | c | h | L | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AM30 | Cotizar | 0-300 mm/0-12" | ±0,04 mm | 76 | 25 | 135 | 45 | 23 | 80 | 470 | A |
AC-181-024-11 | Cotizar | 0-600 mm/0-24" | ±0,05 mm | 103 | 25 | 180 | 55 | 30 | 95 | 820 | A |
AC-181-040-11 | Cotizar | 0-1000 mm/0-40" | ±0,07 mm | 110 | 39 | 250 | 80 | 50 | 125 | 1275 | B |
AC-181-060-11 | Cotizar | 0-1500 mm/0-60" | ±0,11 mm | 110 | 39 | 280 | 80 | 50 | 125 | 1790 | B |
AC-181-080-11 | Cotizar | 0-2000 mm/0-80" | ±0,15 mm | 110 | 39 | 280 | 80 | 50 | 125 | 2290 | B |
Nota: La ETA para pedidos de productos es de entre 8 y 12 semanas.
Productos Similares



