Cinta de espesores
Se utiliza para comprobar el espesor del espaciado
Hecho de acero de aleación endurecido
Longitud 5 m
Ancho 13 mm
Especificaciones
N° de pieza | Cotizar | Espesor | Exactitud |
---|---|---|---|
AC-916-001-01 | Cotizar | 0.01mm | ±3µm |
AC-916-002-01 | Cotizar | 0.02mm | ±4µm |
AC-916-003-01 | Cotizar | 0.03mm | ±4µm |
AC-916-004-01 | Cotizar | 0.04mm | ±4µm |
AC-916-005-01 | Cotizar | 0.05mm | ±4µm |
AC-916-006-01 | Cotizar | 0.06mm | ±4µm |
AC-916-007-01 | Cotizar | 0.07mm | ±5µm |
AC-916-008-01 | Cotizar | 0.08mm | ±5µm |
AC-916-009-01 | Cotizar | 0.09mm | ±5µm |
AC-916-010-01 | Cotizar | 0.10mm | ±5µm |
AC-916-015-01 | Cotizar | 0.15mm | ±5µm |
AC-916-020-01 | Cotizar | 0.20mm | ±8µm |
AC-916-025-01 | Cotizar | 0.25mm | ±9µm |
AC-916-030-01 | Cotizar | 0.30mm | ±9µm |
AC-916-035-01 | Cotizar | 0.35mm | ±11µm |
AC-916-040-01 | Cotizar | 0.40mm | ±12µm |
AC-916-045-01 | Cotizar | 0.45mm | ±12µm |
AC-916-050-01 | Cotizar | 0.50mm | ±14µm |
AC-916-055-01 | Cotizar | 0.55mm | ±14µm |
AC-916-060-01 | Cotizar | 0.60mm | ±14µm |
AC-916-065-01 | Cotizar | 0.65mm | ±14µm |
AC-916-070-01 | Cotizar | 0.70mm | ±17µm |
AC-916-075-01 | Cotizar | 0.75mm | ±17µm |
AC-916-080-01 | Cotizar | 0.80mm | ±19µm |
AC-916-085-01 | Cotizar | 0.85mm | ±19µm |
AC-916-090-01 | Cotizar | 0.90mm | ±22µm |
AC-916-095-01 | Cotizar | 0.95mm | ±22µm |
AC-916-100-01 | Cotizar | 1.00mm | ±24µm |
Nota: La ETA para pedidos de productos es de entre 8 y 12 semanas.