Galga de espesores
Cumple con DIN2275
Precisión: ±(3+T/80)μm, T es el espesor de las hojas, unidad: μm
Especificaciones
N° de pieza | Cotizar | Rango | Cantidad | Espesor |
---|---|---|---|---|
AC-912-050-13 | Cotizar | 0,03 - 0,50 mm | 13 | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 |
AC-912-100-13 | Cotizar | 0,05 - 1,00 mm | 13 | 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00 |
AC-912-100-17 | Cotizar | 0,02 - 1,00 mm | 17 | 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1,00 |
AC-912-100-20 | Cotizar | 0,05 - 1,00 mm | 20 | 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00 |
AC-912-100-32 | Cotizar | 0,03 - 1,00 mm | 32 | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,13, 0,15, 0,18, 0,20, 0,23, 0,25, 0,28, 0,30, 0,33, 0,35, 0,38, 0,40. 45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,63, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 1,00 |
Nota: La ETA para pedidos de productos es de entre 8 y 12 semanas.