Indicador de ajuste del dial
Para una evaluación rápida de Pasa/No pasa del diámetro de cilindros y ejes
Carrera de retracción del yunque: 3 mm
Fuerza de medición: 6-9 N
Caras de medición de carburo
Los bordes frontales de los yunques están biselados para facilitar la inserción de la pieza de trabajo
Indicadores opcionales:
–indicador de cuadrante, rango de 10 mm, graduación 0.01mm (código 222-010-11)
–indicador digital, rango 12.7mm/0.5″, resolución 0.001mm/0.00005″ (código 211-010-03)
–indicador digital, rango 12.7mm/0.5″, resolución 0.01 mm/0.0005″ (código 211-010-13)
Especificaciones
N° de pieza | Cotizar | Rango | a | h |
---|---|---|---|---|
AC-431-025-11 | Cotizar | 0-25 mm | 42 | 20 |
AC-431-050-11 | Cotizar | 25-50 mm | 69 | 33 |
AC-431-075-11 | Cotizar | 50-75 mm | 94 | 45 |
AC-431-100-11 | Cotizar | 75-100 mm | 119 | 58 |
AC-431-125-11 | Cotizar | 100-125 mm | 144 | 70 |
AC-431-150-11 | Cotizar | 125-150 mm | 169 | 83 |
AC-431-175-11 | Cotizar | 150-175 mm | 194 | 95 |
AC-431-200-11 | Cotizar | 175-200 mm | 219 | 107 |
AC-431-225-11 | Cotizar | 200-225 mm | 244 | 120 |
AC-431-250-11 | Cotizar | 225-250 mm | 269 | 132 |
AC-431-275-11 | Cotizar | 250-275 mm | 294 | 145 |
AC-431-300-11 | Cotizar | 275-300 mm | 319 | 157 |
Nota: La ETA para pedidos de productos es de entre 8 y 12 semanas.