Serie 842
- Inicio
- Productos
- Medidores de referencia
- Cuadrícula
- Serie 842
DIN875
Fabricado en acero inoxidable endurecido.
N° de pieza | Cotizar | Tamaño | Cuadratura a | Cuadratura b | a | b | c | h | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-842-002-10 | Cotizar | 50x40mm | 6µm | 6µm | 13 | 13 | 13 | 4 | Grado 0 |
AC-842-003-10 | Cotizar | 75x50mm | 6µm | 6µm | 15 | 15 | 15 | 4 | Grado 0 |
AC-842-004-10 | Cotizar | 100x70mm | 7µm | 7µm | 20 | 20 | 20 | 5 | Grado 0 |
AC-842-006-10 | Cotizar | 150x100mm | 7µm | 7µm | 30 | 30 | 30 | 6 | Grado 0 |
AC-842-008-10 | Cotizar | 200x130mm | 8µm | 8µm | 34 | 34 | 30 | 7 | Grado 0 |
AC-842-010-10 | Cotizar | 250x165mm | 9µm | 9µm | 35 | 35 | 35 | 7 | Grado 0 |
AC-842-012-10 | Cotizar | 300x200mm | 10µm | 10µm | 40 | 40 | 40 | 8 | Grado 0 |
Nota: La ETA para pedidos de productos es de entre 8 y 12 semanas.