Serie 800
- Inicio
- Productos
- Medición Digital
- Adquisición de datos
- Serie 800
Máx. distancia de transmisión: 15m Para receptor monocanal (código: 800-01), sólo se puede conectar a un receptor (medidores). No hay software, los datos se pueden transferir directamente a Excel o Word. Para receptor multicanal (código: 800-02), se puede conectar a Max. 10 receptores (medidores). Incluye un software, los datos se pueden transferir al software.
N° de pieza | Cotizar | Tipo | Conectar al producto | Productos | Imagen del producto |
---|---|---|---|---|---|
AC-800-01 | Cotizar | receptor de un solo canal | - | para seguir herramientas de medición | - |
AC-800-02 | Cotizar | receptor multicanal | - | para seguir herramientas de medición | - |
AC-800-10 | Cotizar | transmisor | 800-10-Aux1 | para calibradores digitales con la siguiente electrónica | 800-10-Aux2 |
AC-800-11 | Cotizar | transmisor | 800-11-Aux1 | para calibradores digitales con la siguiente electrónica | 800-11-Aux2 |
AC-800-15 | Cotizar | transmisor | 800-15-Aux1 | para calibradores digitales con la siguiente electrónica | 800-15-Aux2 |
AAC-800-16 | Cotizar | transmisor | 800-16-Aux1 | Para medidor de altura digital con la siguiente electrónica | 800-16-Aux2 |
AC-800-20 | Cotizar | transmisor | 800-20-Aux | para indicadores digitales con la siguiente electrónica | 800-20-Aux2 |
AC-800-21 | Cotizar | transmisor | 800-21-Aux1 | para indicadores digitales con la siguiente electrónica | 800-21-Aux2 |
AC-800-30 | Cotizar | transmisor | 800-30-Aux1 | para micrómetros digitales con salida de datos con la siguiente electrónica | 800-30-Aux2 |
Nota: La ETA para pedidos de productos es de entre 8 y 12 semanas.