Serie 850
- Inicio
- Productos
- Medidores de referencia
- Cuadrícula
- Serie 850
Fabricado en acero al carbono, sin tratamiento antioxidante, no endurecido.
N° de pieza | Cotizar | Tamaño | Cuadratura a | Cuadratura b | a | b | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-850-002-02 | Cotizar | 50x30mm | 24µm | 25µm | 12 | 12 | 3 |
AC-850-003-02 | Cotizar | 75x50mm | 26µm | 28µm | 16 | 16 | 3 |
AC-850-004-02 | Cotizar | 100x70mm | 28µm | 30µm | 19 | 19 | 5 |
AC-850-005-02 | Cotizar | 125x80mm | 30µm | 33µm | 22 | 22 | 5 |
AC-850-006-02 | Cotizar | 150x100mm | 33µm | 35µm | 25 | 25 | 6 |
AC-850-008-02 | Cotizar | 200x130mm | 38µm | 40µm | 25 | 25 | 6 |
AC-850-010-02 | Cotizar | 250x165mm | 43µm | 45µm | 25 | 25 | 6 |
AC-850-012-02 | Cotizar | 300x200mm | 47µm | 50µm | 30 | 30 | 6 |
AC-850-014-02 | Cotizar | 350x200mm | 51µm | 55µm | 38 | 38 | 6 |
AC-850-016-02 | Cotizar | 400x200mm | 56µm | 60µm | 38 | 38 | 9 |
AC-850-018-02 | Cotizar | 450x250mm | 58µm | 65µm | 38 | 38 | 9 |
AC-850-020-02 | Cotizar | 500x300mm | 69µm | 70µm | 38 | 38 | 9 |
Nota: La ETA para pedidos de productos es de entre 8 y 12 semanas.